Slovenský pohár detí a žiakov - 3. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 10-11 ročných - 13.04.2019

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny - Jednotlivci

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. FARMEX Nitra 9 3 7 19
2. Športová škola karate, o. z. 8 5 13 26
3. Karate Klub IGLOW, o. z. 8 2 3 13
4. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 7 10 9 26
5. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 7 7 10 24
6. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 7 4 8 19
7. Mestský športový klub Kežmarok 5 4 4 13
8. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 4 4 6 14
9. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 4 6 13
10. Karate klub Detva 3 2 1 6
11. Centrál karate klub Poprad o.z. 3 1 7 11
12. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 3 1 2 6
13. TORASHIRO Nitra, o. z. 3 0 1 4
14. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 2 5 8 15
15. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 2 3 6 11
16. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 2 3 2 7
17. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 3 2 7
18. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 2 1 4 7
19. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 2 0 4 6
20. Karate klub Asahi Ružomberok 2 0 0 2
21. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 1 9 4 14
22. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 1 4 4 9
23. Karate klub UNION Košice, o. z. 1 4 3 8
24. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 1 3 5
25. Športový klub Keido Košice, o. z. 1 1 2 4
26. Karate klub MUGEN 1 1 1 3
27. Karate Klub SABINOV, o. z. 1 1 1 3
28. Telocvičná jednota Sokol Žilina 1 1 1 3
29. Karate klub Trstená, o. z. 1 0 3 4
30. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 1 0 2 3
31. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 1 0 1 2
32. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 1 0 0 1
33. Karate klub Krupina, o. z. 0 2 3 5
34. Shotokan karate Košice 0 2 1 3
35. KARATE KLUB ZOKU 0 2 0 2
36. Seigokan 0 1 2 3
37. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 1 1 2
38. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 0 1
39. Budokan Samaria, o.z. 0 1 0 1
40. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 1 0 1
41. Karate klub Dolný Kubín 0 1 0 1
42. Karate Klub Revúca 0 0 2 2
43. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 2 2
44. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
45. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
46. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 0 1 1
47. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
48. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
49. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
50. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci



Kata - Jednotlivci



Kumite - Jednotlivci

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. FARMEX Nitra 6 2 6 14
2. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 3 1 8 12
3. Karate Klub IGLOW, o. z. 3 1 2 6
4. TORASHIRO Nitra, o. z. 3 0 0 3
5. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 2 4 2 8
6. Mestský športový klub Kežmarok 2 0 2 4
7. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 2 0 1 3
8. Karate klub Asahi Ružomberok 2 0 0 2
9. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 1 4 6 11
10. Karate klub UNION Košice, o. z. 1 2 3 6
11. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 1 2 2 5
12. Karate klub KUMADE Topoľčany 1 2 2 5
13. Karate klub Detva 1 2 1 4
14. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 1 1 4 6
15. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 1 1 2 4
16. Karate klub MUGEN 1 1 1 3
17. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 1 1 1 3
18. Telocvičná jednota Sokol Žilina 1 1 0 2
19. Športová škola karate, o. z. 1 0 6 7
20. Centrál karate klub Poprad o.z. 1 0 2 3
21. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 1 0 2 3
22. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 1 0 2 3
23. Karate klub Trstená, o. z. 1 0 1 2
24. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 0 1 2
25. Karate Klub SABINOV, o. z. 1 0 0 1
26. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 0 6 1 7
27. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 0 2 1 3
28. Seigokan 0 1 2 3
29. Karate klub Krupina, o. z. 0 1 2 3
30. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 1 1 2
31. KARATE KLUB ZOKU 0 1 0 1
32. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 0 1
33. Budokan Samaria, o.z. 0 1 0 1
34. Karate klub Dolný Kubín 0 1 0 1
35. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 3 3
36. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 1 1
37. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
38. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
39. Športový klub Keido Košice, o. z. 0 0 1 1
40. Karate Klub Revúca 0 0 1 1
41. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
42. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 0 1 1
43. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
44. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0
45. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 0 0 0
46. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0
47. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 0 0


Všetky disciplíny - Družstvá



Kumite - Družstvá



Jednotlivci + Družstvá

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. FARMEX Nitra 9 3 8 20
2. Karate Klub IGLOW, o. z. 9 2 3 14
3. Športová škola karate, o. z. 8 5 13 26
4. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 7 10 9 26
5. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 7 7 10 24
6. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 7 4 8 19
7. Mestský športový klub Kežmarok 5 4 4 13
8. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 4 4 7 15
9. TORASHIRO Nitra, o. z. 4 0 1 5
10. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 4 6 13
11. Karate klub Detva 3 3 1 7
12. Centrál karate klub Poprad o.z. 3 1 7 11
13. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 3 1 2 6
14. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 2 6 8 16
15. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 2 3 6 11
16. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 3 2 7
17. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 2 3 2 7
18. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 2 1 5 8
19. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 2 0 4 6
20. Karate klub Asahi Ružomberok 2 0 0 2
21. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 1 9 4 14
22. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 1 4 5 10
23. Karate klub UNION Košice, o. z. 1 4 3 8
24. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 1 3 5
25. Športový klub Keido Košice, o. z. 1 1 2 4
26. Karate Klub SABINOV, o. z. 1 1 1 3
27. Karate klub MUGEN 1 1 1 3
28. Telocvičná jednota Sokol Žilina 1 1 1 3
29. Karate klub Trstená, o. z. 1 0 3 4
30. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 1 0 2 3
31. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 1 0 1 2
32. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 1 0 0 1
33. Karate klub Krupina, o. z. 0 2 3 5
34. Shotokan karate Košice 0 2 1 3
35. KARATE KLUB ZOKU 0 2 0 2
36. Seigokan 0 1 2 3
37. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 1 1 2
38. Budokan Samaria, o.z. 0 1 0 1
39. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 1 0 1
40. Karate klub Dolný Kubín 0 1 0 1
41. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 0 1
42. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 2 2
43. Karate Klub Revúca 0 0 2 2
44. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
45. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
46. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
47. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
48. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
49. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 0 1 1
50. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0
PDF

Všetky disciplíny - Jednotlivci

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 21 20 9 50
2. Športová škola karate, o. z. 24 10 13 47
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 21 14 10 45
4. FARMEX Nitra 27 6 7 40
5. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 21 8 8 37
6. Karate Klub IGLOW, o. z. 24 4 3 31
7. Mestský športový klub Kežmarok 15 8 4 27
8. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 12 8 6 26
9. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 3 18 4 25
10. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 6 10 8 24
11. Karate klub KUMADE Topoľčany 9 8 6 23
12. Centrál karate klub Poprad o.z. 9 2 7 18
13. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 6 6 6 18
14. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 3 8 4 15
15. Karate klub Detva 9 4 1 14
16. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 6 6 2 14
17. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 6 6 2 14
18. Karate klub UNION Košice, o. z. 3 8 3 14
19. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 9 2 2 13
20. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 6 2 4 12
21. TORASHIRO Nitra, o. z. 9 0 1 10
22. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 6 0 4 10
23. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 2 3 8
24. Športový klub Keido Košice, o. z. 3 2 2 7
25. Karate klub Krupina, o. z. 0 4 3 7
26. Karate klub Asahi Ružomberok 6 0 0 6
27. Karate klub MUGEN 3 2 1 6
28. Karate Klub SABINOV, o. z. 3 2 1 6
29. Telocvičná jednota Sokol Žilina 3 2 1 6
30. Karate klub Trstená, o. z. 3 0 3 6
31. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 3 0 2 5
32. Shotokan karate Košice 0 4 1 5
33. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 3 0 1 4
34. KARATE KLUB ZOKU 0 4 0 4
35. Seigokan 0 2 2 4
36. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 3 0 0 3
37. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 2 1 3
38. Budokan Samaria, o.z. 0 2 0 2
39. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 2 0 2
40. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 2 0 2
41. Karate klub Dolný Kubín 0 2 0 2
42. Karate Klub Revúca 0 0 2 2
43. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 2 2
44. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
45. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
46. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 0 1 1
47. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
48. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
49. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
50. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci



Kata - Jednotlivci



Kumite - Jednotlivci

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. FARMEX Nitra 18 4 6 28
2. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 9 2 8 19
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 3 8 6 17
4. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 6 8 2 16
5. Karate Klub IGLOW, o. z. 9 2 2 13
6. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 0 12 1 13
7. Karate klub UNION Košice, o. z. 3 4 3 10
8. TORASHIRO Nitra, o. z. 9 0 0 9
9. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 3 4 2 9
10. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 4 2 9
11. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 3 2 4 9
12. Športová škola karate, o. z. 3 0 6 9
13. Mestský športový klub Kežmarok 6 0 2 8
14. Karate klub Detva 3 4 1 8
15. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 6 0 1 7
16. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 3 2 2 7
17. Karate klub Asahi Ružomberok 6 0 0 6
18. Karate klub MUGEN 3 2 1 6
19. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 3 2 1 6
20. Telocvičná jednota Sokol Žilina 3 2 0 5
21. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 3 0 2 5
22. Centrál karate klub Poprad o.z. 3 0 2 5
23. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 3 0 2 5
24. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 0 4 1 5
25. Karate klub Trstená, o. z. 3 0 1 4
26. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 0 1 4
27. Seigokan 0 2 2 4
28. Karate klub Krupina, o. z. 0 2 2 4
29. Karate Klub SABINOV, o. z. 3 0 0 3
30. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 2 1 3
31. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 3 3
32. KARATE KLUB ZOKU 0 2 0 2
33. Budokan Samaria, o.z. 0 2 0 2
34. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 2 0 2
35. Karate klub Dolný Kubín 0 2 0 2
36. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
37. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
38. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 1 1
39. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
40. Športový klub Keido Košice, o. z. 0 0 1 1
41. Karate Klub Revúca 0 0 1 1
42. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
43. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 0 1 1
44. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 0 0 0
45. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0
46. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 0 0
47. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0


Všetky disciplíny - Družstvá



Kumite - Družstvá



Jednotlivci + Družstvá

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 21 20 9 50
2. Športová škola karate, o. z. 24 10 13 47
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 21 14 10 45
4. FARMEX Nitra 27 6 8 41
5. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 21 8 8 37
6. Karate Klub IGLOW, o. z. 27 4 3 34
7. Mestský športový klub Kežmarok 15 8 4 27
8. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 12 8 7 27
9. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 6 12 8 26
10. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 3 18 4 25
11. Karate klub KUMADE Topoľčany 9 8 6 23
12. Centrál karate klub Poprad o.z. 9 2 7 18
13. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 6 6 6 18
14. Karate klub Detva 9 6 1 16
15. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 3 8 5 16
16. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 6 6 2 14
17. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 6 6 2 14
18. Karate klub UNION Košice, o. z. 3 8 3 14
19. TORASHIRO Nitra, o. z. 12 0 1 13
20. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 9 2 2 13
21. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 6 2 5 13
22. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 6 0 4 10
23. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 2 3 8
24. Športový klub Keido Košice, o. z. 3 2 2 7
25. Karate klub Krupina, o. z. 0 4 3 7
26. Karate klub Asahi Ružomberok 6 0 0 6
27. Karate Klub SABINOV, o. z. 3 2 1 6
28. Karate klub MUGEN 3 2 1 6
29. Telocvičná jednota Sokol Žilina 3 2 1 6
30. Karate klub Trstená, o. z. 3 0 3 6
31. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 3 0 2 5
32. Shotokan karate Košice 0 4 1 5
33. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 3 0 1 4
34. KARATE KLUB ZOKU 0 4 0 4
35. Seigokan 0 2 2 4
36. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 3 0 0 3
37. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 2 1 3
38. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 2 0 2
39. Karate klub Dolný Kubín 0 2 0 2
40. Budokan Samaria, o.z. 0 2 0 2
41. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 2 0 2
42. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 2 2
43. Karate Klub Revúca 0 0 2 2
44. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 0 0 1 1
45. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
46. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 0 1 1
47. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 0 1 1
48. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
49. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 1 1
50. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0
PDF
kategória výsledok meno klub
PDF

Slovenský pohár detí a žiakov - 1. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 6-7 ročných - 16.02.2019
Slovenský pohár detí a žiakov - 2. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 8-9 ročných - 23.03.2019
Slovenský pohár detí a žiakov - 3. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 10-11 ročných - 13.04.2019
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ a ŽIAKOV 2019 - JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV KATA a KARATE AGILITY - 11.05.2019



Všetky disciplíny - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miesto počet
1. Športová škola karate, o. z. 42 21 47 110
2. FARMEX Nitra 29 18 27 74
3. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 23 34 33 90
4. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 19 21 28 68
5. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 19 18 27 64
6. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 17 16 43 76
7. Karate Klub IGLOW, o. z. 15 9 9 33
8. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 14 18 22 54
9. Karate klub KUMADE Topoľčany 13 16 20 49
10. Karate klub Detva 12 5 4 21
11. TORASHIRO Nitra, o. z. 11 1 14 26
12. Mestský športový klub Kežmarok 10 9 15 34
13. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 10 4 5 19
14. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 9 1 6 16
15. Centrál karate klub Poprad o.z. 8 8 22 38
16. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 8 8 17 33
17. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 7 27 27 61
18. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 7 13 30 50
19. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 7 7 7 21
20. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 7 5 6 18
21. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 6 3 5 14
22. Karate klub MUGEN 6 2 4 12
23. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 5 9 15 29
24. Karate klub UNION Košice, o. z. 5 7 9 21
25. Telocvičná jednota Sokol Žilina 5 4 3 12
26. Karate klub Asahi Ružomberok 5 2 0 7
27. Karate klub Krupina, o. z. 4 7 9 20
28. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 4 3 7 14
29. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 4 1 2 7
30. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 8 20 31
31. Športový klub Keido Košice, o. z. 3 8 7 18
32. Karate klub Trstená, o. z. 3 4 9 16
33. KARATE KLUB ZOKU 3 3 4 10
34. Karate Klub SABINOV, o. z. 2 4 3 9
35. Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY 2 3 3 8
36. Budokan Samaria, o.z. 2 2 2 6
37. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 2 0 7 9
38. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 1 3 3 7
39. Shotokan karate Košice 1 2 3 6
40. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 1 2 3 6
41. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 1 2 2 5
42. Karate klub Dolný Kubín 1 1 1 3
43. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1 0 2 3
44. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 7 2 9
45. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 2 4 6
46. Seigokan 0 2 3 5
47. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 1 1 2
48. 1. Karate Club Pezinok 0 1 1 2
49. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 0 1
50. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 4 4
51. Karate Klub Revúca 0 0 2 2
52. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 0 0 2 2
53. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
54. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 0 0
55. Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0
56. ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. 0 0 0 0
57. Mestský športový klub Vranov nad Topľou 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športová škola karate, o. z. 25 11 15 51
2. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 16 10 8 34
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 16 9 10 35
4. Karate Klub IGLOW, o. z. 9 5 4 18
5. Karate klub KUMADE Topoľčany 8 7 8 23
6. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 7 6 7 20
7. Mestský športový klub Kežmarok 7 6 7 20
8. FARMEX Nitra 6 6 8 20
9. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 6 4 2 12
10. Karate klub Detva 6 1 1 8
11. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 5 7 6 18
12. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 4 4 2 10
13. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 3 9 13 25
14. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 3 8 3 14
15. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 3 7 7 17
16. Športový klub Keido Košice, o. z. 3 3 2 8
17. KARATE KLUB ZOKU 3 2 2 7
18. Centrál karate klub Poprad o.z. 2 3 5 10
19. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 2 2 4 8
20. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 2 2 6
21. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 4 3 8
22. Karate klub Krupina, o. z. 1 3 2 6
23. Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY 1 2 2 5
24. Karate klub UNION Košice, o. z. 1 2 1 4
25. Shotokan karate Košice 1 1 0 2
26. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 0 6 5 11
27. Telocvičná jednota Sokol Žilina 0 3 1 4
28. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 2 0 2
29. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 1 3 4
30. HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o. z. 0 1 1 2
31. 1. Karate Club Pezinok 0 1 0 1
32. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 1 0 1
33. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 2 2
34. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 2 2


Kata - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športová škola karate, o. z. 10 7 10 27
2. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 8 0 2 10
3. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 6 4 6 16
4. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 5 3 10 18
5. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 4 5 10 19
6. Centrál karate klub Poprad o.z. 4 1 7 12
7. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 4 0 3 7
8. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 3 5 11
9. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 3 3 3 9
10. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 3 0 0 3
11. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 1 14 14 29
12. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 1 2 1 4
13. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 1 1 1 3
14. Karate klub Trstená, o. z. 1 0 7 8
15. TORASHIRO Nitra, o. z. 1 0 5 6
16. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 1 0 1 2
17. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 3 1 4
18. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 0 2 0 2
19. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 0 1 5 6
20. Shotokan karate Košice 0 1 2 3
21. Mestský športový klub Kežmarok 0 1 2 3
22. Športový klub Keido Košice, o. z. 0 1 2 3
23. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 1 1 2
24. FARMEX Nitra 0 1 1 2
25. Karate klub Krupina, o. z. 0 1 1 2
26. Seigokan 0 1 0 1
27. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 0 0 6 6
28. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 0 0 3 3
29. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
30. 1. Karate Club Pezinok 0 0 1 1
31. Karate Klub Revúca 0 0 1 1
32. KARATE KLUB ZOKU 0 0 0 0
33. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 0 0 0
34. ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. 0 0 0 0
35. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 0 0
36. Budokan Samaria, o.z. 0 0 0 0
37. Karate Klub IGLOW, o. z. 0 0 0 0
38. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 0 0


Kumite - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. FARMEX Nitra 23 11 18 52
2. TORASHIRO Nitra, o. z. 10 1 9 20
3. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 9 10 35 54
4. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 9 8 11 28
5. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 7 5 9 21
6. Športová škola karate, o. z. 7 3 22 32
7. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 6 10 11 27
8. Karate Klub IGLOW, o. z. 6 4 5 15
9. Karate klub Detva 6 4 3 13
10. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 6 3 5 14
11. Karate klub MUGEN 6 2 4 12
12. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 5 3 2 10
13. Karate klub Asahi Ružomberok 5 2 0 7
14. Telocvičná jednota Sokol Žilina 5 1 2 8
15. Karate klub UNION Košice, o. z. 4 5 8 17
16. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 4 3 14 21
17. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 4 3 12 19
18. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 4 3 7 14
19. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 3 10 18 31
20. Karate klub Krupina, o. z. 3 3 6 12
21. Mestský športový klub Kežmarok 3 2 6 11
22. Karate klub KUMADE Topoľčany 2 6 7 15
