Slovenský pohár detí a žiakov - 1. kolo - 10.02.2018

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny - Jednotlivci

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. FARMEX Nitra 9 0 4 13
2. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 8 7 15 30
3. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 8 6 2 16
4. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 7 9 7 23
5. Športová škola karate, o. z. 7 8 12 27
6. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 7 4 8 19
7. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 7 4 6 17
8. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 5 2 6 13
9. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 5 0 1 6
10. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 4 4 4 12
11. Karate klub KUMADE Topoľčany 4 3 6 13
12. Karate klub Detva 3 6 8 17
13. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 3 4 4 11
14. Centrál karate klub Poprad o.z. 3 4 3 10
15. Karate Klub IGLOW, o. z. 3 3 3 9
16. Športový klub Keido Košice, o. z. 2 2 0 4
17. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 2 0 4 6
18. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 2 0 2 4
19. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 0 0 2
20. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 8 8 17
21. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 1 5 7 13
22. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 1 2 1 4
23. Karate klub MUGEN 1 1 1 3
24. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 1 1 1 3
25. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1 0 1 2
26. Karate klub Dolný Kubín 1 0 0 1
27. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 2 2 4
28. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 1 5 6
29. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 1 5 6
30. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 1 4 5
31. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA 0 1 2 3
32. KARATE KLUB ZOKU 0 1 2 3
33. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 1 0 1
34. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 1 0 1
35. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 1 0 1
36. Karate klub Kanianka 0 1 0 1
37. Budokan Samaria, o.z. 0 0 3 3
38. Karate klub Trstená, o. z. 0 0 2 2
39. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
40. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 1 1
41. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 1 1
42. Karate klub Krupina, o. z. 0 0 1 1
43. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
44. Seigokan 0 0 0 0
45. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci



Kata - Jednotlivci



Kumite - Jednotlivci

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 5 3 1 9
2. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 4 2 4 10
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 4 1 1 6
4. FARMEX Nitra 4 0 4 8
5. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 2 3 3 8
6. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 2 2 4 8
7. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 2 2 4 8
8. Karate klub Detva 2 1 4 7
9. Karate Klub IGLOW, o. z. 2 1 1 4
10. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 2 0 3 5
11. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 2 0 2 4
12. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 4 3 8
13. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 1 2 3 6
14. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 1 2 1 4
15. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 1 1 3 5
16. Karate klub KUMADE Topoľčany 1 1 3 5
17. Karate klub MUGEN 1 1 1 3
18. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 1 0 1 2
19. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 1 0 1 2
20. Karate klub Dolný Kubín 1 0 0 1
21. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 4 4 8
22. Centrál karate klub Poprad o.z. 0 2 1 3
23. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 1 5 6
24. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 1 4 5
25. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 1 4 5
26. Športová škola karate, o. z. 0 1 3 4
27. Karate klub Kanianka 0 1 0 1
28. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 1 0 1
29. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 1 0 1
30. Športový klub Keido Košice, o. z. 0 1 0 1
31. Budokan Samaria, o.z. 0 0 2 2
32. Karate klub Trstená, o. z. 0 0 1 1
33. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
34. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
35. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 1 1
36. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 1 1
37. Seigokan 0 0 0 0
38. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0
39. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 0 0 0
40. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 0 0 0 0
41. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 0 0
PDF

Všetky disciplíny - Jednotlivci

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 24 14 15 53
2. Športová škola karate, o. z. 21 16 12 49
3. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 21 18 7 46
4. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 24 12 2 38
5. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 21 8 8 37
6. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 21 8 6 35
7. FARMEX Nitra 27 0 4 31
8. Karate klub Detva 9 12 8 29
9. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 16 8 27
10. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 15 4 6 25
11. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 12 8 4 24
12. Karate klub KUMADE Topoľčany 12 6 6 24
13. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 9 8 4 21
14. Centrál karate klub Poprad o.z. 9 8 3 20
15. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 3 10 7 20
16. Karate Klub IGLOW, o. z. 9 6 3 18
17. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 15 0 1 16
18. Športový klub Keido Košice, o. z. 6 4 0 10
19. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 6 0 4 10
20. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 6 0 2 8
21. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 3 4 1 8
22. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 2 5 7
23. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 2 5 7
24. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 6 0 0 6
25. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 3 2 1 6
26. Karate klub MUGEN 3 2 1 6
27. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 0 4 2 6
28. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 2 4 6
29. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 3 0 1 4
30. KARATE KLUB ZOKU 0 2 2 4
31. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA 0 2 2 4
32. Karate klub Dolný Kubín 3 0 0 3
33. Budokan Samaria, o.z. 0 0 3 3
34. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 2 0 2
35. Karate klub Kanianka 0 2 0 2
36. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 2 0 2
37. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 2 0 2
38. Karate klub Trstená, o. z. 0 0 2 2
39. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 1 1
40. Karate klub Krupina, o. z. 0 0 1 1
41. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
42. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 1 1
43. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
44. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0
45. Seigokan 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci



Kata - Jednotlivci



Kumite - Jednotlivci

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 15 6 1 22
2. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 12 4 4 20
3. FARMEX Nitra 12 0 4 16
4. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 12 2 1 15
5. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 6 6 3 15
6. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 6 4 4 14
7. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 6 4 4 14
8. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 8 3 14
9. Karate klub Detva 6 2 4 12
10. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 8 4 12
11. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 3 4 3 10
12. Karate Klub IGLOW, o. z. 6 2 1 9
13. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 6 0 3 9
14. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 6 0 2 8
15. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 3 4 1 8
16. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 3 2 3 8
17. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 2 3 8
18. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 2 5 7
19. Karate klub MUGEN 3 2 1 6
20. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 2 4 6
21. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 2 4 6
22. Centrál karate klub Poprad o.z. 0 4 1 5
23. Športová škola karate, o. z. 0 2 3 5
24. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 3 0 1 4
25. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 3 0 1 4
26. Karate klub Dolný Kubín 3 0 0 3
27. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 2 0 2
28. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 2 0 2
29. Športový klub Keido Košice, o. z. 0 2 0 2
30. Karate klub Kanianka 0 2 0 2
31. Budokan Samaria, o.z. 0 0 2 2
32. Karate klub Trstená, o. z. 0 0 1 1
33. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 0 1 1
34. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
35. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 1 1
36. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 1 1
37. Seigokan 0 0 0 0
38. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 0 0
39. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 0 0 0
40. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 0 0 0 0
41. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 0 0
PDF
kategória výsledok meno klub
PDF

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ A ŽIAKOV 2018 JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV A KARATE AGILITY - 19.05.2018
Slovenský pohár detí a žiakov - 3. kolo - 24.03.2018
Slovenský pohár detí a žiakov - 2. kolo - 03.03.2018
Slovenský pohár detí a žiakov - 1. kolo - 10.02.2018



Všetky disciplíny - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miesto počet
1. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 25 19 30 74
2. FARMEX Nitra 25 8 27 60
3. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 24 25 39 88
4. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 22 25 36 83
5. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 22 19 22 63
6. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 22 13 31 66
7. Karate klub KUMADE Topoľčany 18 17 21 56
8. Karate Klub IGLOW, o. z. 18 9 10 37
9. Športová škola karate, o. z. 17 29 37 83
10. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 17 17 20 54
11. Športový klub Keido Košice, o. z. 14 6 8 28
12. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 14 3 9 26
13. Karate klub Detva 11 15 18 44
14. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 11 12 20 43
15. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 11 8 12 31
16. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 8 22 25 55
17. Centrál karate klub Poprad o.z. 8 15 18 41
18. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 8 5 11 24
19. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 5 4 12 21
20. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 5 4 3 12
21. Karate klub MUGEN 5 2 5 12
22. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 4 14 24 42
23. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 4 4 0 8
24. Karate klub Krupina, o. z. 4 0 4 8
25. Karate klub Dolný Kubín 4 0 0 4
26. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 3 6 11 20
27. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 3 5 6 14
28. Karate klub UNION Košice, o. z. 3 4 11 18
29. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 3 4 6 13
30. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 3 1 5 9
31. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 2 3 3 8
32. KARATE KLUB ZOKU 2 2 3 7
33. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 2 1 1 4
34. Karate klub Asahi Ružomberok 2 0 2 4
35. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 1 5 7 13
36. Mestský športový klub Kežmarok 1 4 6 11
37. Karate Klub SABINOV, o. z. 1 3 2 6
38. Shotokan karate Košice 1 2 2 5
39. Karate klub Trstená, o. z. 1 1 5 7
40. Seigokan 1 1 2 4
41. Telocvičná jednota Sokol Žilina 1 1 1 3
42. Karate klub Nováky 1 0 0 1
43. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 5 15 20
44. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 3 7 10
45. Budokan Samaria, o.z. 0 1 7 8
46. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 1 3 4
47. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA 0 1 2 3
48. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 1 2 3
49. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 1 2
50. Karate klub Kanianka 0 1 0 1
51. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
52. Karate škola KAIZEN Prešov, o. z. 0 0 1 1
53. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
54. Karate klub Snina, o. z. 0 0 0 0
55. Karate Klub Revúca 0 0 0 0
56. Karate tím NALÍ Budmerice 0 0 0 0


Agility - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športová škola karate, o. z. 13 18 12 43
2. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 11 11 9 31
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 11 8 15 34
4. Karate Klub IGLOW, o. z. 10 4 2 16
5. FARMEX Nitra 10 3 4 17
6. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 8 8 4 20
7. Karate klub KUMADE Topoľčany 8 7 9 24
8. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 8 2 4 14
9. Športový klub Keido Košice, o. z. 8 2 3 13
10. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 8 2 2 12
11. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 7 5 7 19
12. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 6 7 7 20
13. Centrál karate klub Poprad o.z. 6 6 6 18
14. Karate klub Detva 5 9 8 22
15. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 7 4 14
16. Karate klub Krupina, o. z. 3 0 2 5
17. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 2 7 5 14
18. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 2 3 0 5
19. KARATE KLUB ZOKU 2 2 3 7
20. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 2 2 1 5
21. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 2 1 0 3
22. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 1 0 3
23. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 1 4 5 10
24. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 1 4 3 8
25. Mestský športový klub Kežmarok 1 3 4 8
26. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 1 2 0 3
27. Karate klub Nováky 1 0 0 1
28. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 0 7 11 18
29. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA 0 1 2 3
30. Shotokan karate Košice 0 1 1 2
31. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 1 0 1
32. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 0 1 1
33. Telocvičná jednota Sokol Žilina 0 0 1 1
34. Budokan Samaria, o.z. 0 0 1 1


Kata - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 8 9 18 35
2. Karate klub KUMADE Topoľčany 7 5 2 14
3. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 6 11 11 28
4. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 6 1 5 12
5. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 4 2 6 12
6. Športový klub Keido Košice, o. z. 4 0 3 7
7. Športová škola karate, o. z. 3 7 15 25
8. FARMEX Nitra 3 2 5 10
9. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 2 3 8 13
10. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 2 1 4 7
11. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 2 1 1 4
12. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 2 1 1 4
13. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 2 1 0 3
14. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA 2 0 1 3
15. Centrál karate klub Poprad o.z. 1 4 6 11
16. Karate klub Trstená, o. z. 1 1 2 4
17. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 1 0 2 3
18. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 0 2 4 6
19. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 0 1 5 6
20. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 1 2 3
21. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 1 2 3
22. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 1 2 3
23. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 0 1 0 1
24. Karate Klub IGLOW, o. z. 0 0 2 2
25. Karate klub Asahi Ružomberok 0 0 1 1
26. Budokan Samaria, o.z. 0 0 1 1
27. Shotokan karate Košice 0 0 1 1
28. Karate škola KAIZEN Prešov, o. z. 0 0 1 1
29. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 1 1
30. Karate klub Nováky 0 0 0 0
31. Karate klub Krupina, o. z. 0 0 0 0
32. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 0 0 0 0
33. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 0 0 0
34. Karate Klub Revúca 0 0 0 0
35. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 0 0 0
36. Karate Klub SABINOV, o. z. 0 0 0 0
37. KARATE KLUB ZOKU 0 0 0 0
38. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 0 0 0
39. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 0 0 0 0


Kumite - Jednotlivci

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 17 14 21 52
2. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 13 9 11 33
3. FARMEX Nitra 12 3 18 33
4. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 11 4 11 26
5. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 10 9 12 31
6. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 10 7 18 35
7. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 9 3 8 20
8. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 8 5 11 24
9. Karate Klub IGLOW, o. z. 8 5 6 19
10. Karate klub Detva 6 6 10 22
11. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 5 5 12 22
12. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 5 3 10 18
13. Karate klub MUGEN 5 2 5 12
14. Karate klub Dolný Kubín 4 0 0 4
15. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 3 12 13 28
16. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 3 9 14 26
17. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 3 6 11 20
18. Karate klub KUMADE Topoľčany 3 5 10 18
19. Karate klub UNION Košice, o. z. 3 4 10 17
20. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 3 2 2 7
21. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 3 1 5 9
22. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 2 6 12 20
23. Športový klub Keido Košice, o. z. 2 4 2 8
24. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o. z. 2 0 3 5
25. Karate klub Asahi Ružomberok 2 0 1 3
26. Centrál karate klub Poprad o.z. 1 5 6 12
27. Športová škola karate, o. z. 1 4 10 15
28. Karate Klub SABINOV, o. z. 1 2 2 5
29. Seigokan 1 1 2 4
30. Telocvičná jednota Sokol Žilina 1 1 0 2
31. Shotokan karate Košice 1 1 0 2
32. Karate klub Krupina, o. z. 1 0 2 3
33. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 4 13 17
34. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 3 7 10
35. Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie 0 3 7 10
36. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 2 2 4
37. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 0 2 0 2
38. Budokan Samaria, o.z. 0 1 5 6
39. Karate klub Ekonóm Trenčín, o. z. 0 1 3 4
40. KARATE KLUB OSA, o. z. 0 1 2 3
41. Mestský športový klub Kežmarok 0 1 2 3
42. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 0 1 1 2
43. Karate klub Kanianka 0 1 0 1
44. Karate klub Trstená, o. z. 0 0 3 3
45. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 0 2 2
46. Karate klub URAKEN Zvolen, o. z. 0 0 1 1
47. Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica 0 0 1 1
48. Karate Klub Revúca 0 0 0 0
49. Karate klub Snina, o. z. 0 0 0 0
50. Karate tím NALÍ Budmerice 0 0 0 0
51. KARATE KLUB ZOKU 0 0 0 0
52. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 0 0 0 0


Všetky disciplíny - Družstvá

poradieklub1. miesto2. miesto 3. miestopočet
1. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 4 1 1 6
2. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 3 0 0 3
3. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 1 1 1 3
4. Karate klub KUMADE Topoľčany 1 1 0 2
5. FARMEX Nitra 1 1 0 2
6. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 0 0 1
7. Karate Klub IGLOW, o. z. 1 0 0 1
8. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 0 2 0 2
9. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 0 1 3 4
10. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 0 1 2 3
11. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 1 2 3
12. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 1 1 2
13. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 1 0 1
14. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 1 0 1
15. Športová škola karate, o. z. 0 0 6 6
16. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 0 3 3
17. Centrál karate klub Poprad o.z. 0 0 2 2
18. Karate klub Detva 0 0 1 1
19. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 0 1 1
20. Karate klub MUGEN 0 0 1 1
21. Shotokan karate Košice 0 0 0 0
22. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 0 0
23. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 0 0 0 0
24. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 0 0 0 0
25. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 0 0 0


Kata - Družstvá

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 3 0 0 3
2. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 2 1 0 3
3. Karate klub KUMADE Topoľčany 1 1 0 2
4. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 0 1 3 4
5. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 0 1 0 1
6. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 0 1 0 1
7. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 0 1 0 1
8. Športová škola karate, o. z. 0 0 5 5
9. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 0 2 2
10. Centrál karate klub Poprad o.z. 0 0 1 1
11. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 0 1 1
12. Shotokan karate Košice 0 0 0 0
13. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 0 0 0 0
14. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 0 0 0
15. KLUB KARATE TREND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, o. z. 0 0 0 0


Kumite - Družstvá

poradieklub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 2 0 1 3
2. FARMEX Nitra 1 1 0 2
3. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 1 0 1 2
4. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 1 0 0 1
5. Karate Klub IGLOW, o. z. 1 0 0 1
6. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 0 2 0 2
7. Telovýchovná jednota Spartak Myjava 0 1 1 2
8. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 0 1 0 1
9. TORASHIRO Nitra, o. z. 0 1 0 1
10. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 0 0 3 3
11. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 0 0 2 2
12. Karate klub MUGEN 0 0 1 1
13. Športová škola karate, o. z. 0 0 1 1
14. Centrál karate klub Poprad o.z. 0 0 1 1
15. Karate klub Detva 0 0 1 1
16. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 0 0 0 0
17. Karate klub KUMADE Topoľčany 0 0 0 0
18. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 0 0 0 0
19. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 0 0 0 0
20. Karate klub UNION Košice, o. z. 0 0 0 0
21. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 0 0 0 0


Jednotlivci + Družstvá

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Športový klub Real team Trenčín, o. z. 27 25 39 91
2. ŠK Karate Kachi Nitra o.z. 26 26 37 89
3. FARMEX Nitra 26 9 27 62
4. ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z. 25 21 30 76
5. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o. z. 23 20 23 66
6. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 22 14 33 69
7. Karate klub KUMADE Topoľčany 19 18 21 58
8. Športová škola karate, o. z. 17 29 43 89
9. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 17 18 23 58
10. Karate Klub IGLOW, o. z. 14 6 8 28
11. Športový klub Keido Košice, o. z. 14 6 8 28
12. KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. 14 4 9 27
13. Karate klub Detva 11 15 19 45
14. AC UNIZA Karate Klub Žilina, o. z. 11 12 23 46
15. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 11 8 12 31
16. Mestský športový klub Žiar nad Hronom 9 22 25 56
17. Centrál karate klub Poprad o.z. 8 15 20 43
18. Karate klub DRAP Partizánske, o. z. 6 3 9 18
19. Karate klub Slovšport Trnava, o. z. 5 5 12 22
20. Karate klub MUGEN 5 2 6 13
21. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 4 14 24 42
22. KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. 4 4 0 8
23. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 4 3 2 9
24. Karate klub Krupina, o. z. 4 0 4 8
