Klubový Vianočný Turnaj - 14.12.2019

Športový klub karate SEIWA

Jednotlivci

disciplínaštarty1. miesto2. miesto3. miestospolu
agility50 7 6 12 25
kata62 0 0 0 0
kumite24 0 0 0 0


MenokategóriaVýsledok
Auxt EmaAgility dievčatá 8 - 10 3
Babic DariusAgility chlapci 11 - 14 6
Bachratá JúliaAdility dievčatá 11 - 13 3
Baranovský AdriánAgility chlapci 8 - 10 3
Batka EdgarAgility chlapci 5 - 7 9
Birnsteinová NikaAgility dievčatá 5 - 7 3
Blaškovič PeterAgility chlapci 11 - 14 3
Blažovský MichalAgility chlapci 8 - 10 2
Botka BorisAgility chlapci 11 - 14 1
Brna MilanAgility chlapci 8 - 10 4
Danningerová SofiaAgility dievčatá 8 - 10 2
Droba Juraj AntonAgility chlapci 5 - 7 7
Duška KristiánAgility chlapci 5 - 7 1
Ferreira NicolasAgility chlapci 8 - 10 8
Galová LauraAgility dievčatá 8 - 10 4
Hill Karolína GraceAgility dievčatá 5 - 7 5
Hrončová Daniela AbigailAgility dievčatá 5 - 7 3
Jaďuď TomášAgility chlapci 5 - 7 3
Kayser TomášAgility chlapci 5 - 7 8
Kollárik JánAgility chlapci 5 - 7 6
Kollárik MilanAgility chlapci 8 - 10 10
Lapoš Martin Agility chlapci 5 - 7 9
Lapoš JurajAgility chlapci 5 - 7 5
Lapoš Ml. RichardAgility chlapci 8 - 10 1
Lapošová KristínaAgility dievčatá 5 - 7 1
Lehotská JanaAdility dievčatá 11 - 13 1
Lettrich TomášAgility chlapci 5 - 7 2
Maceková NatáliaAgility dievčatá 5 - 7 4
Maliaček MarekAgility chlapci 5 - 7 3
Mareková JankaAdility dievčatá 11 - 13 3
Menšl JiříAgility chlapci 8 - 10 3
Michalková HannahAgility dievčatá 8 - 10 5
Mišík OskarAgility chlapci 11 - 14 3
Molnár MatthiasAgility disabled 1
Oganian AlmaAdility dievčatá 11 - 13 4
Ondrovič TomášAgility chlapci 8 - 10 6
Oroszová TeréziaAgility dievčatá 5 - 7 2
Portschyová SáraAgility dievčatá 8 - 10 6
Sarkocy Maxim JánAgility chlapci 11 - 14 5
Sedláková StelaAdility dievčatá 11 - 13 2
Sedláková ValentínaAgility dievčatá 8 - 10 1
Sirota TobiasAgility chlapci 8 - 10 9
Sládeková IvanaAgility dievčatá 8 - 10 3
Šrank JakubAgility chlapci 8 - 10 7
Šrank MatejAgility chlapci 8 - 10 11
Šuda JergušAgility chlapci 8 - 10 5
Ujlaky AdamAgility chlapci 11 - 14 2
Vachuda ElizabethAdility dievčatá 11 - 13 5
Valent TheodorAgility chlapci 5 - 7 4
Zlámala AndrejAgility chlapci 11 - 14 4